В связи с майскими праздниками, у многих мировых бирж начинаются выходные. Ниже указаны биржи и даты их выходных. Учтите изменения при коррекции своей торговой стратегии.
Биржа | Дата |
Все европейские, а также московская, шанхайская и гонконгские биржи | 1.05 |
Токийская биржа | 3.05 |
Корейская | 7.05 |
Московская | 9.05 |
Биржа Дубая | 16.05 |
Гонконгская | 18.05 |
Тель-Авив | 20.05 |
Мадридская | 21.05 |
Корейская и гонконгская | 28.05 |
Сингапурская | 29.05 |
В указанные дни работа бирж будет полностью или частично ограничена, из-за чего некоторые активы будут недоступны, а волатильность других заметно снизится.